|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | gemacht im Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | SINCO TECH |
| Zertifizierung: | ISO9001 / CE |
| Modellnummer: | DO907 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | SINCOTECH-Farbkasten |
| Lieferzeit: | In 7days |
| Zahlungsbedingungen: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | digitales Auftriebsmessgerät | Daten tansfer: | Kabelbaum |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Schwarz |
| trubo Warnung: | Ja | Bündel-Auflistung: | Ja |
| G.W.: | 1.0kg | ||
| Hervorheben: | OLED-Anzeigen-Auto-Auftriebs-Messgerät,Messgerät des Armaturenbrett-DO907,CER U/min Anzeigen-Armaturenbrett-Messgerät |
||
Produkt-Beschreibung
DO907 Digital OLED zeigen Vor-Zd-Auto-Auftriebs-Messgerät-Armaturenbrett-Messgerät an
Stückliste:
Zeigen Sie an,/Anzeigen-/Stand-Funktionstaste-,/Öldruckmessfühler/Auftriebs-Sensor-/Wasser-/Öltemperaturfühler-/des Auftriebs-Rohr-/EXT.es Temperaturfühler/Datenaufbereitungsanlagen-/Verbindungs-Draht
Haupt-Funciton-Anzeige:
1. U/min
2. Geschwindigkeit (MPH-KMH)
3. Öldruck (BAR-PSI)
4. Verhältnis der Luft-/Brennstoff (%)
5. Turbo (BAR-PSI)
6. Wasser Temp (ºF-ºC)
7. Spannung (V)
8. Öldruck Temp (ºF-ºC)
9. Ext.-Temp. (ºF-ºC)
Eigenschaften:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein